


2020年合肥市社保代缴费用

2019年合肥市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
工伤保险 | 3017.01 | 0.10% | 3.02 | 0.00% | 0 | 3.02 |
养老保险 | 3017.01 | 16.00% | 482.72 | 8.00% | 241.36 | 724.08 |
医疗保险 | 3017.01 | 8.00% | 241.36 | 2.00% | 60.34 | 301.7 |
大病/补充/大额医疗 | 15 | 100.00% | 15 | 0.00% | 0 | 15 |
失业保险 | 3017.01 | 0.50% | 15.09 | 0.50% | 15.09 | 30.18 |
社保(合计) | 757.19 | 316.79 | 1073.98 |

核心优势
