


2020年贵阳市社保代缴费用

2019年贵阳市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病/补充/大额医疗 | 96 | 100.00% | 96 | 100.00% | 96 | 192 |
医疗保险 | 4530.13 | 7.50% | 339.76 | 2.00% | 90.6 | 430.36 |
养老保险 | 3397.6 | 16.00% | 543.62 | 8.00% | 271.81 | 815.43 |
生育保险 | 5662.67 | 1.00% | 56.63 | 0.00% | 0 | 56.63 |
工伤保险 | 3397.6 | 0.40% | 13.59 | 0.00% | 0 | 13.59 |
失业保险 | 3397.6 | 0.70% | 23.78 | 0.30% | 10.19 | 33.97 |
社保(合计) | 1073.38 | 468.6 | 1541.98 |

核心优势
