


2020年长沙市社保代缴费用

2019年长沙市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 130 | 130 |
医疗保险 | 2859 | 8.00% | 228.72 | 2.00% | 57.18 | 285.9 |
养老保险 | 2859 | 16.00% | 457.44 | 8.00% | 228.72 | 686.16 |
生育保险 | 2859 | 0.70% | 20.01 | 0.00% | 0 | 20.01 |
工伤保险 | 2859 | 0.40% | 11.44 | 0.00% | 0 | 11.44 |
失业保险 | 2859 | 0.70% | 20.01 | 0.30% | 8.58 | 28.59 |
社保(合计) | 737.62 | 424.48 | 1162.1 |

核心优势
